Kennzahlen
| Kennzahl | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in T€ | 918.121 | 983.647 |
| Stationäre Erlöse in T€ | 569.402 | 626.171 |
| Wahlleistungen in T€ | 48.874 | 48.919 |
| Ambulante Erlöse in T€ | 229.629 | 243.051 |
| Nutzungsentgelte in T€ | 2.418 | 2.407 |
| Umsätze nach § 277 HGB in T€ | 67.798 | 63.099 |
| Ambulante Fälle | 340.956 | 352.301 |
| Stationäre Fälle | 53.095 | 53.520 |
| Anteil an Privatpatienten in % | 15,0 | 14,5 |
| Case-Mix-Index | 1,400 | 1,402 |
| Case-Mix | 74.357 | 75.015 |
| Pflegebewertungsrelationen | 463.510 | 452.657 |
| Landesbasisfallwert | 4.206,00 | 4.488,34 |
| Verweildauer | 6,78 | 6,50 |
| Stationärer Umsatz je Fall in € | 10.724 | 11.700 |
Rentabilität
| Kennzahl | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Betriebserträge in T€ | 1.117.408 | 1.181.580 |
| Sachaufwand in T€ | 600.259 | 623.298 |
| Personalaufwand in T€ | 572.541 | 639.175 |
| Zahl der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt (m. Drittmittel) | 7.067 | 7.322 |
| Personalaufwand pro Vollkraft (m. Drittmittel) in € | 81.016 | 87.295 |
| Personalaufwandsquote in % | 51,24 | 53,70 |
| Sachaufwandsquote in % | 53,72 | 52,36 |
| EBITDA in T€ | -43.431 | -64.665 |
| EBIT in T€ | -49.969 | -70.210 |
Standorte
St. Josef Krankenhaus Werden
| SJK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ambulante Behandlungsfälle | 29.185 | 29.746 |
| Stationäre DRG-Behandlungsfälle | 6.802 | 6.628 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 6,00 | 5,64 |
| Case-Mix-Index | 1,001 | 1,006 |
| Case-Mix | 6.808 | 6.665 |
| Pflegebewertungsrelationen | 36.024 | 35.013 |
| Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (VK) | 308,1 | 324,4 |
| EBITDA (T€) | 2.873 | -5.246 |
| EAT (T€) | -136 | -6.816 |
Ruhrlandklinik
| RLK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ambulante Behandlungsfälle | 9.293 | 14.857 |
| Stationäre DRG-Behandlungsfälle | 7.586 | 7.610 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 5,23 | 5,11 |
| Case-Mix-Index | 1,142 | 1,179 |
| Case-Mix | 8.666 | 8.974 |
| Pflegebewertungsrelationen | 57.845 | 56.727 |
| Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (VK) | 461,7 | 470,4 |
| EBITDA (T€) | 3.324 | -9.171 |
| EAT (T€) | -305 | -13.185 |
Herzzentrum Essen-Huttrop
| HZEH | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Stationäre DRG-Behandlungsfälle | 695 | 638 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 10,80 | 11,50 |
| Case-Mix-Index | 4,107 | 4,298 |
| Case-Mix | 2.855 | 2.742 |
| Pflegebewertungsrelationen | 11.317 | 11.093 |
| Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (VK) | 77,0 | 79,9 |
| EBITDA (T€) | 1.175 | 1.074 |
| EAT (T€) | 147 | 28 |
Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen
| WPE | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ambulante Behandlungsfälle | 656 | 681 |
| Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (VK) | 77,4 | 74,1 |
| EBITDA (T€) | -977 | 2.020 |
| EAT (T€) | -7.373 | -4.338 |
Procelsio
| Procelsio | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Stationäre Behandlungsfälle | 731 | 752 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 4,61 | 4,37 |
| Umsatzerlöse (T€) | 7.264 | 9.121 |
| Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter (VK) | 24,4 | 29,7 |
| EBITDA (T€) | 649 | 1.454 |
| EAT (T€) | 344 | 1.356 |
Personal
| Jahresdurchschnitt 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstart | UKE | WPE | GSG | HZEH | St. Josef | SJK Service | MVZ | Procelsio | RLK | Summe | Veränderung zum Vorjahr | 2024 | |
| Ärztlicher Dienst | 1.058,98 | 2,80 | 0,00 | 14,43 | 77,75 | 0,00 | 7,90 | 5,13 | 85,20 | 1.252,19 | 17,03 | Ärztlicher Dienst | 1.235,16 |
| Pflegedienst | 1.567,61 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 108,36 | 0,00 | 1,30 | 10,81 | 146,10 | 1.868,78 | 113,27 | Pflegedienst | 1.755,51 |
| Med.-techn. Dienst | 1.688,74 | 25,27 | 0,00 | 4,17 | 37,27 | 0,00 | 27,82 | 0,00 | 111,20 | 1.894,47 | 59,64 | Med.-techn. Dienst | 1.834,83 |
| Funktionsdienst | 651,76 | 16,23 | 0,00 | 11,10 | 66,03 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 37,30 | 789,32 | -5,14 | Funktionsdienst | 794,46 |
| Klinisches Hauspersonal | 134,19 | 0,00 | 259,65 | 6,55 | 0,00 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 464,48 | -20,06 | Klinisches Hauspersonal | 484,54 |
| Wirtschafts-/Vers.Dienste | 180,46 | 3,00 | 0,00 | 1,74 | 0,50 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 15,00 | 201,25 | -2,64 | Wirtschafts-/Vers.Dienste | 203,89 |
| Technischer Dienst | 212,92 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 229,73 | 11,95 | Technischer Dienst | 217,78 |
| Verwaltungsdienst | 569,39 | 21,79 | 0,00 | 6,28 | 24,01 | 0,00 | 0,99 | 6,92 | 49,30 | 678,68 | 38,80 | Verwaltungsdienst | 639,88 |
| Sonderdienst | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 3,50 | 45,24 | 2,71 | Sonderdienst | 42,53 |
| Pers. Der Ausb.-stätte | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39 | 3,39 | Pers. Der Ausb.-stätte | 45,00 |
| Praktikanten | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | -5,37 | Praktikanten | 17,00 |
| Auszubildende Krankenpflegeberufe | 534,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,31 | 47,36 | Auszubildende Krankenpflegeberufe | 489,95 |
| Auszubildende | 63,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,55 | 2,55 | Auszubildende | 61,00 |
| Zwischensumme | 6.759,23 | 74,09 | 259,65 | 79,87 | 324,44 | 48,69 | 38,89 | 29,76 | 470,40 | 8.085,02 | Zwischensumme | 7.821,53 | |
| Personal aus Drittmitteln | 562,53 | 562,53 | 19,53 | Personal aus Drittmitteln | 543,00 | ||||||||
| Gesamtergebnis | 7.321,76 | 74,09 | 259,65 | 79,87 | 324,44 | 48,69 | 38,89 | 29,76 | 470,40 | 8.647,55 | 283,02 | Gesamtergebnis | 8.364,53 |
| Vollkräfte im Jahresdurchschnitt | 8.587 | 83 | 412 | 119 | 544 | 69 | 57 | 37 | 720 | 10.628 | 371,00 | Vollkräfte | 10.257,00 |
